Softail 1986-2017, escluso Rocker & Breakout | Versione Approvato EU. Euro 3 per 1986-2016, Euro 4 per 2017 | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Versione | Silenziatore | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | |
race | Quiet | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | |
Cromato con tappi finali scolpiti neri | 735906 € 890,22 | 735752 € 225,87 | 764534 - | 764617 - | 764191 - | 764192 - | 765400 - |
Nero con tappi finali cromati | 735907 € 956,65 | 735752 € 225,87 | 764535 - | 764618 - | 764194 - | 764195 - | 765399 - |
Softail dal 2018 ad oggi | Versione Approvato EU | ||||||
Richiede adattatori quando installato su FLHC & FLHCS Heritage e FLSB Sport Glide con supporti borse | Milwaukee Eight | ||||||
Versione | Silenziatore | 107CI & 114CI | |||||
race | Quiet | Euro 4 | |||||
Cromato con tappi finali cromati | 737230 € 890,22 | - | 765835 - | ||||
Cromato con tappi finali neri scolpiti | 737231 € 890,22 | - | 765836 - | ||||
Nero con tappi finali neri scolpiti | 737232 € 956,65 | - | 765837 - | ||||
Nero con tappi finali cromati | 737233 € 956,65 | - | 765838 - | ||||
Tutto nero | 737234 € 956,65 | - | 765839 - | ||||
Accessori: | |||||||
Ricollocazione supporto borse | 737309 € 66,42 | - | 737309 € 66,42 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 21,00% di tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.