XL Sportster dal 2004 a oggi | Versione Approvato EU. Euro 3 per 2004-2016, Euro 4 per 2017-2019 | |||||
Versione | Silenziatore | XL883 | XL883 | XL1200 | XL1200 | |
race | Quiet | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Tutto cromato | 782575 € 1.129,39 | 737000 € 252,45 | 765131 - | 765290 - | 765132 - | 765247 - |
Cromato con tappi finali scolpiti neri | 782576 € 1.129,39 | 737000 € 252,45 | 765133 - | 765289 - | 765134 - | 765246 - |
Nero con tappi finali cromati | 782579 € 1.195,82 | 737000 € 252,45 | 765139 - | 765288 - | 765140 - | 765245 - |
Nero con tappi finali scolpiti neri | 782577 € 1.195,82 | 737000 € 252,45 | 765135 - | 765287 - | 765136 - | 765244 - |
Tutto nero | 782578 € 1.195,82 | 737000 € 252,45 | 765137 - | 765291 - | 765138 - | 765248 - |
Accessori: | ||||||
Paracalore terminale, cromato | 736055 € 332,16 | |||||
Paracalore terminale, nero | 736056 € 332,16 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 21,00% di tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.