1995-2016 Touring | |||||||
2008-2016 Trike | Versione Approvato EU | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Versione | Silenziatore | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 110CI | |
race | Quiet | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Tutto cromato | 735712 € 1.328,69 | 735960 € 199,30 | 764512 - | 764594 - | 764087 - | 764088 - | 764089 - |
Cromato con tappi finali scolpiti neri | 735953 € 1.328,69 | 735960 € 199,30 | 764541 - | 764624 - | 764090 - | 764091 - | 764092 - |
Nero con tappi finali scolpiti neri |
735713
|
735960 € 199,30 | 764513 - | 764595 - | 764093 - | 764094 - | 764095 - |
Touring dal 2017 a oggi | |||||||
Trike dal 2017 a oggi | Versione Approvato EU | ||||||
Milwaukee Eight | |||||||
Versione | Silenziatore | 107CI & 114CI | |||||
race | Quiet | Euro 4 | |||||
Tutto cromato | 736062 € 1.328,69 | 735960 € 199,30 | - | ||||
Cromato con tappi finali scolpiti neri | 736063 € 1.328,69 | 735960 € 199,30 | - | ||||
Nero con tappi finali scolpiti neri | 736064 € 1.328,69 | 735960 € 199,30 | - |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 21,00% di tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.